|
▼2006年シーズンの結果です。
2006秋季(関西学生Div.2 Aブロック)
| 試合日 | 対戦相手 | 時刻 | 会場 | 結果 |
| 9月3日(日) | 和歌山大学 | 11:00 | 宝ヶ池球技場 | 13△13 |
| 9月17日(日) | 追手門学院大学 | 15:30 | EXPO FLASH FIELD | 45○7 |
| 10月9日(月・祝) | 桃山学院大学 | 15:10 | 王子スタジアム | 68○8 |
| 11月3日(金・祝) | 岡山大学 | 13:30 | 岡山県営球技場 | 46○0 |
| 11月18日(土) | 京都産業大学 | 17:00 | 王子スタジアム | 46○11 |
入れ替え戦
| 試合日 | 対戦相手 | 時刻 | 会場 | 結果 |
| 12月3日(日) | 名城大学 | 11:00 | EXPO FLASH FIELD | 27○21 |
| 12月16日(土) | 近畿大学 | 14:00 | EXPO FLASH FIELD | 24●28 |
2006年春季ゲーム
| 試合日 | 対戦相手 | 開始時刻 | 試合会場 | 結果 |
| 4月16日(日) | 神戸大学 | 14:00 | 王子スタジアム | 14●20 |
| 5月4日(木) | 学習院大学 | 16:00 | アミノバイタルフィールド | 42○14 |
| 5月14日(日) | 龍谷大学 | 13:00 | 宝ヶ池球技場 | 14●31 |
| 6月4日(日) | 西日本トーナメント | 11:00 | 宝ヶ池球技場 | 21○7 |
| 6月18日(日) | 同志社大学 | 13:00 | 同志社京田辺キャンパス | 73○20 |
| 6月25日(日) | 名古屋大学 | 16:20 | 万博球技場 | 51○27 |
2005年のゲーム結果
2004年のゲーム結果
2003年のゲーム結果
2002年のゲーム結果
2001年のゲーム結果
2000年のゲーム結果
1999年のゲーム結果
トップにもどる
|