|
1994年(平成6年)
この一年を振り返って
以前、先輩が「4回生の一年は一瞬で時間が過ぎる」とおっしゃられたことがあった。今、この一年を振り返ると様様な記憶が頭の中によみがえる。一部リーグを初めて経験する戸惑いと興奮。その戸惑いの中での目標への挑戦。興奮の中での勝利への執念と固い団結。何をとっても私の心は動かされ続けた。一番深く印象に残っているのは春合宿でひとりの部員の気が変になったことだ。彼はいかにして上手になり、速く走れ、スターターの座を勝ち取りチームに貢献できるか。その事ばかりを考え本当に一生懸命頑張ったため、そのようなことになってしまった。その時私は自分が悔しく、彼に嫉妬した。自分の今まで考えていたチームに対する気持ちや意欲。向上心など全てにおいて彼ははるかに上回っていたのだ。その時、私は何としてでもチームに貢献し頑張ろうと決意した。
チームの戦績は、春はJV戦からフラッシュボウルも含めて全て勝利。秋は二連敗と出足は悪かったが結局は3勝4敗の5位でシーズンを終え、5年ぶりの一部残留、18年ぶりの一部で3勝という結果に終わった。目標であった「打倒関学と甲子園ボウル」は達成できなかったが、主将を中心にチームワークのとれた素晴らしいチームであった。その中で過ごせたことを私は誇りに思う。
先輩のおっしゃっていたようにこの一年は一瞬にして過ぎ去ってしまった。しかし内容があり、実にいい一年、いや4年間だった。私はレッドギャングの思い出を決して忘れはしない。
(上前 輝忠)
■スタッフ
| 役職 | 名前 |
| 顧問 | 寺島 樵一 |
| アドバイザー | 谷本 泰三 |
| 監督 | 武智 基教 |
| ヘッドコーチ | 阿倉 智明 |
| コーチ | 満田 創 |
| コーチ | 梅谷 大輔 |
| コーチ | 橘 一雄 |
| コーチ | 堀田 高章 |
| コーチ | 中田 英樹 |
| コーチ | 森 圭一郎 |
| トレーナー | 長谷川 右司 |
| トレーナー | 井上 光歩 |
| チームドクター | 大野 博史 |
| チームドクター | 竹村 清介 |
| 主将 | 栗原 敏 |
| 主務 | 濱崎 格 |
| 副将 | 渡部 剛 |
| 副将 | 坂東 信之 |
| 副将 | 城崎 昇 |
| 学連 | 上前 輝忠 |
■4回生メンバー
| 名前 | 背番号 | ポジション |
| 石田 和義 | 72 | T |
| 伊藤 史朗 | 40 | LB |
| 稲本 拓也 | 83 | WR |
| 大城 弘行 | 76 | T |
| 太田 卓司 | 71 | DT |
| 岡田 信孝 | 85 | TE |
| 奥 信 | 2 | WR |
| 織田 祐司 | 5 | RB |
| 栗原 敏 | 55 | DT |
| 上前 輝忠 | 18 | RB |
| 佐古 篤 | 56 | G |
| 篠原 剛 | 16 | LB |
| 白戸 諭 | 33 | WR |
| 城崎 昇 | 49 | LB |
| 高柳 信自 | 9 | RB/K |
| 武田 賢治 | 12 | QB |
| 田中 朋広 | 50 | LB |
| 谷 薫 | 14 | DB |
| 殿山 健太郎 | 79 | DE |
| 長崎 善郎 | 81 | WR |
| 中東 伸年 | 46 | LB |
| 中村 勝久 | 82 | WR |
| 西口 佳弘 | 22 | DB |
| 西中 宏 | 8 | RB |
| 萩山 栄作 | 44 | DE |
| 濱崎 格 | 4 | WR |
| 濱崎 幸司 | 3 | LB |
| 原田 裕大 | 17 | DB/P |
| 坂東 信之 | 60 | DE |
| 姫治 陽 | 30 | RB/K |
| 堀 拓真 | 97 | DB |
| 本位田 隆之 | 37 | RB |
| 三浦 昭博 | 58 | G |
| 山口 昌作 | 90 | DT |
| 渡部 剛 | 28 | WR |
| 中尾 高子 | | マネージャー |
| 角野 雅 | | マネージャー |
| 塚本 みゆき | | マネージャー |
| 中尾 直子 | | マネージャー |
| 長谷川 規子 | | マネージャー |
■春季戦績
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 4月17日 | 大作体育大学 | 37○6 | 西宮スタジアム | |
| 4月24日 | 近畿大学 | 27○6 | 神戸中央球技場 | |
| 5月28日 | 京都産業大学 | 47○7 | 西宮球技場 | |
| 6月19日 | 神戸大学 | 21○0 | 神大グラウンド | |
| 5月4日 | 学習院大学 | 35○0 | 駒沢陸上競技場 | 第39回定期戦 |
| 5月5日 | 青山学院大学 | 17○6 | 駒沢陸上競技場 | 第24回定期戦 |
■関西学生リーグ
| | 立命館 | 京都大 | 関西学院 | 近畿大 | 甲南大 | 京産大 | 神戸大 | 大体大 | 勝敗分 |
| 立命館 | | 15○6 | 17○13 | 16○7 | 28○0 | 31○0 | 35○7 | 42○7 | 7-0-0 |
| 京都大 | 6●15 | | 21○0 | 35○0 | 31○7 | 28○10 | 49○0 | 54○7 | 6-1-0 |
| 関西学院 | 13●17 | 0●21 | | 24○0 | 35○0 | 38○7 | 53○3 | 48○10 | 5-2-0 |
| 近畿大 | 7●16 | 0●35 | 0●24 | | 10○8 | 18○12 | 33○22 | 57○0 | 4-3-0 |
| 甲南大 | 0●28 | 7●31 | 0●35 | 8●10 | | 21○6 | 26○0 | 29○17 | 3-4-0 |
| 京産大 | 0●31 | 10●28 | 7●38 | 12●18 | 6●21 | | 20○7 | 21○7 | 2-5-0 |
| 神戸大 | 7●35 | 0●49 | 3●53 | 22●33 | 0●26 | 7●20 | | 24○23 | 1-6-0 |
| 大体大 | 7●42 | 7●54 | 10●48 | 0●57 | 17●29 | 7●21 | 23●24 | | 0-7-0 |
トップにもどる
チームの歴史にもどる
|