|
1993年(平成5年)
入れ替え戦勝利・・・やがてその自信は確信へ。自分たちのフットボールの集大成
4年連続入替戦敗退という結果、チームに一部リーグを知るものは誰もいなくなってしまった平成5年のシーズン。我々に与えられた使命は怨念にも似た一部奪還であった。4年目の最後のシーズン、我々はお互い一部奪還を誓い合い、そしてシーズンが始まった。
当初より「今年はいける」という声を聞くこともあったが、我々の中に個人能力で過去のチームより上回っているという意識はなく、一戦一戦に危機感を持ち戦った。実際、我々の学年にフットボール経験者は一人もいなかった。日々の練習においても自分たちの力におごることなく常に上を目指すよう心掛けた。また春に来日されたマーシンコーチのアドバイスを練習にも応用し励んだ。妥協の無さという点では過去のチームの中でもトップレベルではなかったかと自負している。
事実、秋のリーグ戦を大量得点で勝ち進み、入替戦出場決定戦である金沢経済大戦に100-0で勝利したときも、チーム内に浮かれた雰囲気はなかった。もっとも入替戦の相手が昨年一部上位校というイメージの同志社大学であり、今までに経験したことのない相手であったというのもチーム内の雰囲気を引き締めた要因であったであろう。入替戦は敵にのまれれば絶対に負ける。自分たちのやってきたことを信じ全てを出し切れば絶対に負けるチームではないと自信を持って試合に臨んだ。
やがてその自信は確信へと変わっていった。前半こそ僅差で折り返したが、オフェンスもディフェンスも同志社大を圧倒した。後半になりそれははっきりと点数に表れてきた。あの試合の後半のフットボールは、自分たちのフットボールの集大成であった。試合終了の笛が鳴り、49-14という誰もが想像できなかったであろう得点差を見たとき、体中が震え、涙が止まらなかった。
一年間かけて最高のチームを作り、最高の結果を残せたという事に我々は誇りを持っている。
(山本 亮)
■スタッフ
| 役職 | 名前 |
| 顧問 | 寺島 樵一 |
| アドバイザー | 谷本 泰三 |
| 監督 | 武智 基教 |
| ヘッドコーチ | 阿倉 智明 |
| コーチ | 満田 創 |
| コーチ | 梅谷 大輔 |
| コーチ | 堀田 高章 |
| コーチ | 小谷 章 |
| コーチ | 辰馬 真 |
| コーチ | 曽根 幸将 |
| コーチ | 水本 信也 |
| コーチ | 森 圭一郎 |
| チームドクター | 大野 博史 |
| チームドクター | 竹村 清介 |
| 主将 | 山本 亮 |
| 主務 | 中村 裕二 |
| 副将 | 奥川 忠雄 |
| 副将 | 笹川 純男 |
| 副将 | 森桜 智義 |
| 学連 | 西畑 裕文 |
■4回生メンバー
| 名前 | 背番号 | ポジション |
| 大河 利光 | 31 | WR |
| 岡田 充弘 | 24 | WR |
| 岡本 庄悟 | 72 | G |
| 奥川 忠雄 | 42 | LB |
| 小島 一登 | 74 | T |
| 坂野 将之 | 10 | QB |
| 笹川 純男 | 32 | RB |
| 重崎 浩一郎 | 1 | QB |
| 重野 裕吾 | 87 | TE |
| 瀬戸 宣文 | 45 | LB |
| 立見 雅彦 | 91 | DE |
| 仲 益史 | 99 | FS |
| 中道 隆之 | | トレーナー |
| 中村 裕二 | 39 | RB |
| 西畑 裕文 | 7 | DB |
| 西牧 正雄 | 61 | C |
| 羽野 一作 | 13 | DB |
| 肥原 慶 | 80 | TE |
| 藤野 顕 | 23 | WR |
| 古野 嘉成 | 48 | LB |
| 堀井 壱訓 | 84 | WR |
| 村井 利充 | 5 | LB/K |
| 森桜 智義 | 75 | DT |
| 山内 泰 | 54 | G |
| 山本 亮 | 67 | G |
| 宮尾 桜 | | マネージャー |
| 山根 理恵子 | | マネージャー |
■春季戦績
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 4月11日 | 京都府立大学 | 60○0 | 西宮スタジアム | |
| 4月18日 | 大阪外国語大学 | 50○6 | 西宮球技場 | |
| 5月15日 | 大阪学院大学 | 58○0 | 西宮球技場 | |
| 5月23日 | 京都産業大学 | 27○14 | 西宮スタジアム | |
| 5月2日 | 学習院大学 | 15○14 | 神戸中央球技場 | 第38回定期戦 |
| 6月5日 | 青山学院大学 | 34○17 | 西宮球技場 | 第23回定期戦 |
■関西学生U部 Aブロック
| | 甲南大 | 大経大 | 桃山大 | 大阪大 | 関外大 | 大工大 | 大市大 | 勝敗分 |
| 甲南大 | | 27○0 | 45○7 | 68○20 | 42○0 | 55○0 | 52○0 | 6-0-0 |
| 大経大 | 0●27 | | 24○6 | 37○0 | 33○6 | 14○0 | 38○0 | 5-1-0 |
| 桃山大 | 7●45 | 6●24 | | 35○22 | 41●42 | 20○6 | 61○14 | 3-3-0 |
| 大阪大 | 20●68 | 0●37 | 22●35 | | 15○13 | 34○21 | 32○0 | 3-3-0 |
| 関外大 | 0●42 | 6●33 | 42○41 | 13●15 | | 13△13 | 48○0 | 2-3-1 |
| 大工大 | 0●55 | 0●14 | 6●20 | 21●34 | 13△13 | | 26○0 | 1-4-1 |
| 大市大 | 0●52 | 0●38 | 14●61 | 0●32 | 0●48 | 0●26 | | 0-6-0 |
■入替戦
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 11月27日 | 金沢経済大学 | 100○0 | 長居球技場 | プレーオフ |
| 12月11日 | 同志社大学 | 49○14 | 長居球技場 | 入替戦 |
トップにもどる
チームの歴史にもどる
|