|
1978年(昭和53年)
屈辱の一年であった1978年
我、アメリカンフットボール部の歴史の中でも、最悪の一年と云えるシーズンを送った1978年。4年生が4人という状況で2年生、1年生の成長、補強が急務であったが、春、夏を過ぎても、全体のレベルアップがはかれず、不安だらけで突入した関西リーグ戦。前年に三原ヘッド・コーチより栫ヘッド・コーチにバトン・タッチされ、UBに岡村(2年)、TBに新井(3年)と両名、180cm、70kgの重量バックスに活路を見い出そうとプロI隊型で臨んだりーグ戦であったが、思うような攻撃が出来ず、あせりばかりが目立ったプレーにて自滅ぎみなシーズンとなった。
そして、神戸学院大学との入替戦でも全く良いところがなく敗退し、部史にキズを残すような結果は、我々上級生4年生の大きな責任であり、2年生、1年生にあの時、もっと自信を付けさす指導が出来なかったかと、今なお、悔やまれる一年であった。
(副将 相武利尚)
■スタッフ
| 役職 | 氏名 |
| 顧問 | 日下 譲 |
| 監督 | 村田 公 |
| ヘッドコーチ | 栫 貞士 |
| コーチ | 大村 義彦 |
| コーチ | George.T.Lee |
| コーチ | 久次 明裕 |
| コーチ | 山田 省悟 |
| コーチ | 北村 輝英 |
| コーチ | 湊 元彦 |
| コーチ | 末永 準二 |
| 主将 | 萩原 慎一 |
| 主務 | 落合 輝親 |
| 副将 | 守田 聡 |
| 副将 | 相武 利尚 |
| 副将 | 林 信雄 |
■4回生メンバー
| 氏名 | 背番号 | ポジション |
| 相武 利尚 | 87 | E |
| 萩原 慎一 | 67 | G |
| 林 信雄 | 11 | QB |
| 守田 聡 | 35 | RB |
■春季戦績
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 4月9日 | 近畿大 | 0●68 | 西宮球技場 | 第24回西日本選手権大会 |
| 5月21日 | 関西学院大 | 7●45 | 西京極 | オープン戦 |
| 4月29日 | 学習院大 | 7●61 | | 第23回定期戦 |
| 4月30日 | 青山学院大 | 14●43 | | 第8回定期戦 |
■関西学生リーグ
| | 関西学院 | 京都大 | 近畿大 | 関西大 | 同志社 | 大経大 | 甲南大 | 桃山大 | 勝敗分 |
| 関西学院 | | 10○8 | 34○7 | 49○0 | 21○3 | 65○0 | 81○0 | 96○0 | 7-0 |
| 京都大 | 8●10 | | 8○0 | 63○7 | 31○13 | 35○6 | 34○7 | 112○0 | 6-1 |
| 近畿大 | 7●34 | 0●8 | | 34○0 | 56○0 | 63○6 | 63○0 | 97○0 | 5-2 |
| 関西大 | 0●49 | 7●63 | 0●34 | | 31○12 | 20○8 | 33○0 | 53○0 | 4-3 |
| 同志社 | 3●21 | 13●31 | 0●56 | 12●31 | | 35○14 | 13△13 | 56○12 | 2-4-1 |
| 大経大 | 0●65 | 6●35 | 6●63 | 8●20 | 14●35 | | 21○13 | 62○6 | 2-5 |
| 甲南大 | 0●81 | 7●34 | 0●63 | 0●33 | 13△13 | 13●21 | | 41○18 | 1-5-1 |
| 桃山大 | 0●96 | 0●112 | 0●97 | 0●53 | 12●56 | 6●62 | 18●41 | | 0-7 |
■入替戦
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 11月19日 | 神戸学院大 | 7●49 | 万博陸上競技場 | 入替戦 |
トップにもどる
チームの歴史にもどる
|