|
1960年(昭和35年)
関西リーグ2位確保
甲南チーム初の9名の4回生、長身でスマートな主将村田、小柄ながらファイター上畑、巨体の井上をリーダーに新フォーメーションミックスドアップT、ボックスTを採用、西日本大会に臨む、一回戦京大には勝ったが第二戦全神戸にかきまわされ完敗、オープン戦でも関学に104点もとられ未熟さを味わった。
心機一転伊丹駅前の松葉旅館と三井グラウンドの一日に往復の夏季合宿軟式野球が四面もとれる広さのグラウンドに鬼の大野コーチのラテラルに涙と汗が頬を流れた。徐々にチームの雰囲気が上昇しつつも武智が入院、しかしリーグ戦は待ってはくれない、第一戦同大、第二戦立命と勝利、第三戦昨年の苦敗が身にしむ関大戦、必死にファイト四苦八苦しながらも徐々に調子づき念願が成就した。いよいよ関学戦、学校裏の寺院に二日間の合宿。
ダミーの打倒関学の四文字にチャージ意気が盛り上がったところで試合開始、しかし関学ははるかに難攻だった。大量点を許し涙をのむ最終戦京大には勝ち、初めて2位を確保したものの関学の壁を破ることが出来ず心技の不足を痛感、木村、中西、西尾の新四回生をリーダーとする後輩に夢を託した。
■スタッフ
| 役職 | 氏名 |
| 顧問 | 甲斐 道太郎 |
| 監督 | 月野 汎 |
| ヘッドコーチ | 長手 功 |
| コーチ | 大野 博康 |
| コーチ | 千切 順治 |
| 主将 | 村田 公 |
| 主務 | 有村 清 |
| 副将 | 上畑 安廣 |
| 学連 | 有村 清 |
■4回生メンバー
| 氏名 | 背番号 | ポジション |
| 麻生 実 | 11 | QB |
| 有村 清 | | マネージャー |
| 井上 卓 | 60 | T |
| 上畑 安廣 | 42 | FB |
| 田中 治 | 50 | C |
| 田中 信也 | 61 | G |
| 谷 光一 | 31 | HB |
| 村田 公 | 80 | E |
| 武智 基教 | 10 | QB |
■春季戦績
| 試合日 | 対戦校 | 結果 | 競技場 | 備考 |
| 4月10日 | 京都大学 | 18○0 | 西宮球技場 | 第6回西日本選手権大会 |
| 4月17日 | 全神戸大 | 0●38 | 西宮球技場 | 第6回西日本選手権大会 |
| 5月4日 | 明治大 | 0●44 | 明大グラウンド | オープン戦 |
| 5月18日 | 関西学院大学 | 0●104 | 関学グラウンド | オープン戦 |
| 5月29日 | 早稲田大学 | 20●46 | 関大グラウンド | オープン戦 |
| 5月3日 | 学習院大学 | 28○20 | 立教大グラウンド | 第5回定期戦 |
■関西学生リーグ
| | 関西学院大学 | 甲南大学 | 同志社大学 | 関西大学 | 京都大学 | 立命館大学 | 勝敗分 |
| 関西学院大学 | | 54○0 | 42○0 | 74○0 | 62○0 | 94○0 | 5-0-0 |
| 甲南大学 | 0●54 | | 20○8 | 42○8 | 28○6 | 50○28 | 4-1-0 |
| 同志社大学 | 0●42 | 8●20 | | 38○26 | 48○6 | 78○0 | 3-2-0 |
| 関西大学 | 0●74 | 8●42 | 26●38 | | 14○0 | 54○0 | 2-3-0 |
| 京都大学 | 0●62 | 6●28 | 6●48 | 0●14 | | 34○0 | 1-4-0 |
| 立命館大学 | 0●94 | 28●50 | 0●78 | 0●54 | 0●34 | | 0-5-0 |
トップにもどる
チームの歴史にもどる
|